Strumento gratuito · Durata
Quanto durano gli elettrodomestici
Tutto in casa ha un orologio — solo che nessuno ti dice che ore sono. Le durate tipiche degli apparecchi che contano, da indicazioni dei produttori e rilevazioni di settore. Tocca un apparecchio per il quadro completo: cosa ne accorcia la vita, cosa la allunga e quando riparare smette di convenire.
| Apparecchio | Tipica | Intervallo |
|---|---|---|
| Caldaia a gas | 12 anni | 10–15 anni |
| Pompa di calore ad aria | 15 anni | 15–20 anni |
| Bollitore per acqua calda | 12 anni | 10–15 anni |
| Lavatrice | 10 anni | 8–12 anni |
| Lavasciuga | 8 anni | 6–10 anni |
| Asciugatrice | 10 anni | 8–12 anni |
| Lavastoviglie | 10 anni | 9–12 anni |
| Frigorifero combinato | 12 anni | 10–15 anni |
| Congelatore a pozzetto | 14 anni | 12–16 anni |
| Forno elettrico | 13 anni | 10–15 anni |
| Piano cottura a gas | 15 anni | 12–17 anni |
| Forno a microonde | 8 anni | 7–10 anni |
| Cappa aspirante | 12 anni | 10–15 anni |
| Doccia elettrica | 8 anni | 6–10 anni |
| Condizionatore | 12 anni | 10–15 anni |
| Rilevatore di fumo | 10 anni | 8–10 anni |
| Rilevatore di monossido di carbonio | 10 anni | 7–10 anni |
Intervalli tipici, non garanzie — cura, durezza dell’acqua e uso spostano ogni cifra. Ogni pagina spiega i propri fattori.